0851-86300268
聯系:付經理
手機:18798068112
郵箱:jkt083@126.com
網址:www.beexueba.com
地址:貴州省貴陽市高鐵東站火石坡立交橋培席后壩
型號 | LEPUS1101(S/H) | LEPUS1102(S/H) | LEPUS1103(S/H) | LEPUS1106(S/H) | LEPUS1110(S/H) |
容量 | 1000VA/900W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W | 6000VA/5400W | 10000VA/9000W |
輸入 | |||||
制作 | 單相接地 | ||||
額定電壓 | 200/208/220/230/240VAC | 220/230/240VAC | |||
電壓范圍 | 滿載160-290VAC,<60%負載110-290VAC | 120-276VAC | |||
頻率范圍 | 45-55Hz/55-65Hz/(50/60Hz 自適應) | 50/60Hz 自適應 | |||
輸入波形失真度 | <3%(線性負載) | <3%(線性負載) | |||
功率因素 | >0.99 | >0.99 | |||
油機接入 | 是 | ||||
輸出 | |||||
制作 | 單相接地 | ||||
額定電壓 | 200/208/220/230/240VAC±2% | 220/230/240VAC±1% | |||
頻率(市電模式) | 46-54hz/56-64Hz | 50/60Hz±10% | |||
頻率(電池模式) | 50/60hz±0.02Hz | 50/60hz±0.1Hz | |||
輸入波形失真度 | ≤3%(線性負載),≤5%(非線性負載) | ≤2%(線性負載),≤5%(非線性負載) | |||
功率因素 | 0.9 | 0.2 | |||
峰值系數 | 3:1 | 3:1 | |||
整機效率 | 滿載≥90%(市電模式) | 滿載≥93.5%(市電模式) | |||
過載能力 | 市電模式:100%-150%30秒,>150%300毫秒 電池模式:100%-150%30秒,>150%300毫秒 | 市電模式:<110%60分鐘;<127%10分鐘; <150%1分鐘;<150%立即轉旁路 電池模式:<110%10分鐘;<127%1分鐘,>127%關機 | |||
電池 |
| ||||
額定電池電壓 | 24VDC | 48VDC | 72VDC | ±96/108/120VDC可選 | |
電池類型 | 12V/7AH或12V/9AH | 12V/7AH或12V/9AH | |||
后備時間 | 滿載3-5分鐘,半載6-10分鐘(標機) | 取決于配置電池 | |||
充電時間 | 6-8小時 | ||||
充電電流(量大) | 1.2A(標機),6A(長機) | 1A(標機),6A(長機) | |||
環境 | |||||
工作溫度 | 0-40℃ | ||||
存儲溫度 | -25℃-+55℃ | ||||
相對溫度 | 0-95%(不凝霜) | ||||
海拔 | <1500m,(高于1500m,降額使用) | ||||
噪音 | <50dB1米內 | ||||
其他 |
| ||||
通訊 | RS232/USB/RJ45/SNMP | ||||
標準 | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 | ||||
尺寸 | 143x410x215 | 198x465x337 | 250x510x618/220x510x440 | 250x510x6118/220x510x440 | |
凈重(公斤) | 14.5/8.5 | 22/13 | 25/14.8 | 60/20 | 62/25 |